2024 год
Результаты Областной спартакиады школьников-2024 по борьбе вольной (девушки 2009-2010 г.р.)
Результаты Областной спартакиады школьников-2024 по борьбе вольной (юноши 2009-2010 г.р.)
Итоговая таблица Республиканской спартакиады школьников по биатлону — 2024
Республиканская спартакиада школьников 2024
Областная спартакиада школьников — 2024 по плаванию 31.01-02.02.2024
2023 год
2022 год
2021 год
2020 год
Областная спартакиада школьников-2020 по вольной борьбе среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р. и моложе
- Протоколы: командные результаты, юноши
- Протоколы: личные результаты, девушки
- Протоколы: командные результаты, девушки
Протокол Республиканского фестиваля "Лето – пора спортивная"
Экран Областной спартакиады школьников — 2020
Итоговый протокол 2020 эстафета
Областная спартакиада школьников по плаванию — 2020
Зональные соревнования областной спартакиады школьников-2020 по футболу (мини-футболу) среди сборных команд районов, среди девушек 2004-2005 г.р.
2019 год
Первенство Могилевской области по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2007 гг.р.
Зимнее первенство Могилевской области по легкой атлетике среди девушек 2006-2007 гг.р. и моложе
Зимнее первенство Могилевской области по легкой атлетике среди юношей 2006-2007 гг.р. и моложе
Экран Областной спартакиады школьников — 2019
2018 год
2014 год
2013 год
Общекомандные результаты республиканской спартакиады школьников — 2013
Виды спорта | Могилевская | Гродненская | Гомельская | Минск | Витебская | Минская | Брестская | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | |
ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА | ||||||||||||||
1. Баскетбол | ||||||||||||||
- девушки | 2 | 40 | 1 | 50 | 6 | 15 | 3 | 33 | 7 | 10 | 5 | 20 | 4 | 26 |
- юноши | 6 | 15 | 3 | 33 | 4 | 26 | 2 | 40 | 1 | 50 | 5 | 20 | 7 | 10 |
2. Бокс | 4 | 26 | 5 | 20 | 2 | 40 | 7 | 10 | 3 | 33 | 6 | 15 | 1 | 50 |
3. Борьба вольная | ||||||||||||||
- девушки | 1 | 50 | 2 | 40 | 4 | 26 | 6 | 15 | 7 | 10 | 3 | 33 | 5 | 20 |
- юноши | 2 | 40 | 3 | 33 | 1 | 50 | 7 | 10 | 5 | 20 | 4 | 26 | 6 | 15 |
4. Борьба греко-римская | 2 | 40 | 1 | 50 | 4 | 26 | 7 | 10 | 3 | 33 | 5 | 20 | 6 | 15 |
5. Велосипедный спорт | 1 | 50 | 5 | 20 | 3 | 33 | 4 | 26 | 7 | 10 | 6 | 15 | 2 | 40 |
6. Волейбол | ||||||||||||||
- девушки | 1 | 50 | 3 | 33 | 4 | 26 | 5 | 20 | 6 | 15 | 7 | 10 | 2 | 40 |
- юноши | 6 | 15 | 4 | 26 | 1 | 50 | 2 | 40 | 5 | 20 | 7 | 10 | 3 | 33 |
7. Гандбол | ||||||||||||||
- девушки | 6 | 15 | 2 | 40 | 4 | 26 | 3 | 33 | 5 | 20 | 7 | 10 | 1 | 50 |
- юноши | 6 | 15 | 1 | 50 | 5 | 20 | 2 | 40 | 4 | 26 | 7 | 10 | 3 | 33 |
8. Гимнастика спортивная | 1 | 50 | 3 | 33 | 2 | 40 | 5 | 20 | 6 | 15 | 7 | 10 | 4 | 26 |
9. Гимнастика художественная | 3 | 33 | 2 | 40 | 7 | 10 | 1 | 50 | 4 | 26 | 6 | 15 | 5 | 20 |
10. Гребля на байдарках и каноэ | 5 | 20 | 4 | 26 | 1 | 50 | 2 | 40 | 7 | 10 | 6 | 15 | 3 | 33 |
11. Дзюдо | 5 | 20 | 2 | 40 | 4 | 26 | 6 | 15 | 1 | 50 | 3 | 33 | 7 | 10 |
12. Легкая атлетика | 4 | 26 | 3 | 33 | 5 | 20 | 7 | 10 | 2 | 40 | 6 | 15 | 1 | 50 |
13. Плавание | 6 | 15 | 4 | 26 | 3 | 33 | 1 | 50 | 5 | 20 | 2 | 40 | 7 | 10 |
14. Прыжки на батуте | 4 | 26 | 2 | 40 | 3 | 33 | 5 | 20 | 1 | 50 | 7 | 10 | 6 | 15 |
15.Стрельба пулевая | 6 | 15 | 1 | 50 | 5 | 20 | 2 | 40 | 7 | 10 | 3 | 33 | 4 | 26 |
16. Теннис настольный | 4 | 26 | 2 | 40 | 5 | 20 | 1 | 50 | 7 | 10 | 3 | 33 | 6 | 15 |
17. Тяжелая атлетика | 5 | 20 | 4 | 26 | 3 | 33 | 7 | 10 | 2 | 40 | 6 | 15 | 1 | 50 |
18. Фехтование | 4 | 26 | 5 | 20 | 6 | 15 | 3 | 33 | 7 | 10 | 1 | 50 | 2 | 40 |
19. Футбол | ||||||||||||||
- девушки | 1 | 50 | 6 | 15 | 5 | 20 | 2 | 40 | 3 | 33 | 7 | 10 | 4 | 26 |
- юноши | 5 | 20 | 1 | 50 | 6 | 15 | 2 | 40 | 4 | 26 | 7 | 10 | 3 | 33 |
20. Летнее многоборье "Здоровье" | 5 | 20 | 1 | 50 | 2 | 40 | 3 | 33 | 4 | 26 | 6 | 15 | 7 | 10 |
СУММА ОЧКОВ: | 723 | 884 | 713 | 728 | 613 | 493 | 696 | |||||||
ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО: | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА | ||||||||||||||
21. Биатлон | 4 | 26 | 2 | 40 | 6 | 15 | 1 | 50 | 3 | 33 | 5 | 20 | 7 | 10 |
22.Лыжные гонки | 2 | 40 | 5 | 20 | 6 | 15 | 4 | 26 | 1 | 50 | 3 | 33 | 7 | 10 |
23. Зимнее многоборье "Здоровье" | 1 | 50 | 2 | 40 | 7 | 10 | 6 | 15 | 4 | 26 | 3 | 33 | 5 | 20 |
24. Хоккей с шайбой | 4 | 26 | 7 | 10 | 3 | 33 | 1 | 50 | 2 | 40 | 6 | 15 | 5 | 20 |
СУММА ОЧКОВ: | 142 | 110 | 73 | 141 | 149 | 101 | 60 | |||||||
ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО: | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||||||
РСШ-2013 | ||||||||||||||
ИТОГОВАЯ СУММА ОЧКОВ (Летняя+Зимняя спартакиады) | 865 | 994 | 786 | 869 | 762 | 594 | 756 | |||||||
ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО: | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 |
2012 год
Общекомандные результаты республиканской спартакиады школьников — 2012
Виды спорта | Могилевская | Гродненская | Гомельская | Минск | Витебская | Минская | Брестская | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | |
1. Акробатика спортивная | 6 | 15 | 7 | 10 | 2 | 40 | 4 | 26 | 1 | 50 | 5 | 20 | 3 | 33 |
2. Баскетбол | ||||||||||||||
- девушки | 6 | 18,75 | 1 | 62,5 | 5 | 25 | 4 | 32,5 | 3 | 41,25 | 7 | 12,5 | 2 | 50 |
- юноши | 7 | 12,5 | 4 | 32,5 | 3 | 41,25 | 1 | 62,5 | 6 | 18,75 | 2 | 50 | 5 | 25 |
3. Бокс | 3 | 41,25 | 6 | 18,75 | 1 | 62,5 | 7 | 12,5 | 4 | 32,5 | 5 | 25 | 2 | 50 |
4. Борьба вольная | ||||||||||||||
- девушки | 1 | 62,5 | 2 | 50 | 3 | 41,25 | 5 | 25 | 4 | 32,5 | 6 | 18,75 | ||
- юноши | 3 | 41,25 | 2 | 50 | 1 | 62,5 | 5 | 25 | 4 | 32,5 | 7 | 12,5 | 6 | 18,75 |
5. Борьба греко-римская | 3 | 41,25 | 5 | 25 | 4 | 32,5 | 6 | 18,75 | 2 | 50 | 1 | 62,5 | 7 | 12,5 |
6.Борьба самбо | 4 | 26 | 3 | 33 | 6 | 15 | 1 | 50 | 7 | 10 | 2 | 40 | 5 | 20 |
7. Велосипедный спорт | 2 | 50 | 6 | 18,75 | 4 | 32,5 | 1 | 62,5 | 5 | 25 | 7 | 12,5 | 3 | 41,25 |
8. Волейбол | ||||||||||||||
- девушки | 6 | 18,75 | 4 | 32,5 | 7 | 12,5 | 2 | 50 | 3 | 41,25 | 1 | 62,5 | 5 | 25 |
- юноши | 6 | 18,75 | 1 | 62,5 | 3 | 41,25 | 4 | 32,5 | 2 | 50 | 7 | 12,5 | 5 | 25 |
9. Гандбол | ||||||||||||||
- девушки | 4 | 32,5 | 1 | 62,5 | 3 | 41,25 | 2 | 50 | 6 | 18,75 | 7 | 12,5 | 5 | 25 |
- юноши | 1 | 62,5 | 2 | 50 | 4 | 32,5 | 5 | 25 | 6 | 18,75 | 7 | 12,5 | 3 | 41,25 |
10. Гимнастика спортивная | 3 | 41,25 | 2 | 50 | 4 | 32,5 | 1 | 62,5 | 5 | 25 | 7 | 12,5 | 6 | 18,75 |
11. Гимнастика художественная | 3 | 41,25 | 2 | 50 | 7 | 12,5 | 1 | 62,5 | 4 | 32,5 | 6 | 18,75 | 5 | 25 |
12. Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 50 | 5 | 25 | 1 | 62,5 | 3 | 41,25 | 6 | 18,75 | 7 | 12,5 | 4 | 32,5 |
13. Дзюдо | 3 | 41,25 | 4 | 32,5 | 2 | 50 | 5 | 25 | 1 | 62,5 | 7 | 12,5 | 6 | 18,75 |
14. Легкая атлетика | 5 | 25 | 3 | 41,25 | 4 | 32,5 | 7 | 12,5 | 2 | 50 | 6 | 18,75 | 1 | 62,5 |
15. Плавание | 7 | 12,5 | 5 | 25 | 3 | 41,25 | 2 | 50 | 6 | 18,75 | 1 | 62,5 | 4 | 32,5 |
16. Прыжки на батуте | 3 | 41,25 | 4 | 32,5 | 2 | 50 | 7 | 12,5 | 1 | 62,5 | 6 | 18,75 | 5 | 25 |
17. Прыжки на акробатической дорожке | 4 | 26 | 7 | 10 | 1 | 50 | 2 | 40 | 3 | 33 | 6 | 15 | 5 | 20 |
18.Стрельба пулевая | 6 | 18,75 | 1 | 62,5 | 5 | 25 | 2 | 50 | 7 | 12,5 | 3 | 41,25 | 4 | 32,5 |
19. Теннис настольный | 3 | 41,25 | 4 | 32,5 | 2 | 50 | 1 | 62,5 | 7 | 12,5 | 5 | 25 | 6 | 18,75 |
20. Тяжелая атлетика | 3 | 41,25 | 4 | 32,5 | 2 | 50 | 7 | 12,5 | 1 | 62,5 | 6 | 18,75 | 5 | 25 |
21. Фехтование | 2 | 50 | 5 | 25 | 6 | 18,75 | 3 | 41,25 | 7 | 12,5 | 1 | 62,5 | 4 | 32,5 |
22. Футбол | ||||||||||||||
- девушки | 3 | 41,25 | 1 | 62,5 | 5 | 25 | 2 | 50 | 4 | 32,5 | 7 | 12,5 | 6 | 18,75 |
- юноши | 6 | 18,75 | 7 | 12,5 | 4 | 32,5 | 3 | 41,25 | 5 | 25 | 1 | 62,5 | 2 | 50 |
23. Шахматы | 5 | 20 | 6 | 15 | 2 | 40 | 3 | 33 | 1 | 50 | 7 | 10 | 4 | 26 |
24. Шашки | 4 | 26 | 3 | 33 | 7 | 10 | 1 | 50 | 5 | 20 | 2 | 40 | 6 | 15 |
25. Велокросс BMX | 4 | 32,5 | 7 | 12,5 | 3 | 41,25 | 1 | 62,5 | 6 | 18,75 | 5 | 25 | 2 | 50 |
26. Волейбол пляжный | ||||||||||||||
- девушки | 5 | 25 | 1 | 62,5 | 2 | 50 | 6 | 18,75 | 3 | 41,25 | 4 | 32,5 | 7 | 12,5 |
- юноши | 5 | 25 | 2 | 50 | 1 | 62,5 | 4 | 32,5 | 3 | 41,25 | 7 | 12,5 | 6 | 18,75 |
27. Летнее многоборье "Здоровье" | 4 | 26 | 2 | 40 | 3 | 33 | 1 | 50 | 6 | 15 | 7 | 10 | 5 | 20 |
28. Зимняя Спартакиада | 1 | 203,75 | 4 | 139,25 | 5 | 110 | 3 | 145 | 2 | 162,25 | 6 | 86,25 | 7 | 65 |
СУММА ОЧКОВ | 1289,00 | 1354,00 | 1359,25 | 1402,75 | 1222,75 | 977,50 | 1005,25 | |||||||
ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО: | IV | III | II | I | V | VII | VI |
- 1
- 2