2026 год
2024 год
Результаты Областной спартакиады школьников-2024 по борьбе вольной (девушки 2009-2010 г.р.)
Результаты Областной спартакиады школьников-2024 по борьбе вольной (юноши 2009-2010 г.р.)
Итоговая таблица Республиканской спартакиады школьников по биатлону — 2024
Республиканская спартакиада школьников 2024
Областная спартакиада школьников — 2024 по плаванию 31.01-02.02.2024
2023 год
2022 год
2021 год
2020 год
Областная спартакиада школьников-2020 по вольной борьбе среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р. и моложе
- Протоколы: командные результаты, юноши
- Протоколы: личные результаты, девушки
- Протоколы: командные результаты, девушки
Протокол Республиканского фестиваля "Лето – пора спортивная"
Экран Областной спартакиады школьников — 2020
Итоговый протокол 2020 эстафета
Областная спартакиада школьников по плаванию — 2020
Зональные соревнования областной спартакиады школьников-2020 по футболу (мини-футболу) среди сборных команд районов, среди девушек 2004-2005 г.р.
2019 год
Первенство Могилевской области по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2007 гг.р.
Зимнее первенство Могилевской области по легкой атлетике среди девушек 2006-2007 гг.р. и моложе
Зимнее первенство Могилевской области по легкой атлетике среди юношей 2006-2007 гг.р. и моложе
Экран Областной спартакиады школьников — 2019
2018 год
2014 год
2013 год
Общекомандные результаты республиканской спартакиады школьников — 2013
| Виды спорта | Могилевская | Гродненская | Гомельская | Минск | Витебская | Минская | Брестская | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | |
| ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА | ||||||||||||||
| 1. Баскетбол | ||||||||||||||
| - девушки | 2 | 40 | 1 | 50 | 6 | 15 | 3 | 33 | 7 | 10 | 5 | 20 | 4 | 26 |
| - юноши | 6 | 15 | 3 | 33 | 4 | 26 | 2 | 40 | 1 | 50 | 5 | 20 | 7 | 10 |
| 2. Бокс | 4 | 26 | 5 | 20 | 2 | 40 | 7 | 10 | 3 | 33 | 6 | 15 | 1 | 50 |
| 3. Борьба вольная | ||||||||||||||
| - девушки | 1 | 50 | 2 | 40 | 4 | 26 | 6 | 15 | 7 | 10 | 3 | 33 | 5 | 20 |
| - юноши | 2 | 40 | 3 | 33 | 1 | 50 | 7 | 10 | 5 | 20 | 4 | 26 | 6 | 15 |
| 4. Борьба греко-римская | 2 | 40 | 1 | 50 | 4 | 26 | 7 | 10 | 3 | 33 | 5 | 20 | 6 | 15 |
| 5. Велосипедный спорт | 1 | 50 | 5 | 20 | 3 | 33 | 4 | 26 | 7 | 10 | 6 | 15 | 2 | 40 |
| 6. Волейбол | ||||||||||||||
| - девушки | 1 | 50 | 3 | 33 | 4 | 26 | 5 | 20 | 6 | 15 | 7 | 10 | 2 | 40 |
| - юноши | 6 | 15 | 4 | 26 | 1 | 50 | 2 | 40 | 5 | 20 | 7 | 10 | 3 | 33 |
| 7. Гандбол | ||||||||||||||
| - девушки | 6 | 15 | 2 | 40 | 4 | 26 | 3 | 33 | 5 | 20 | 7 | 10 | 1 | 50 |
| - юноши | 6 | 15 | 1 | 50 | 5 | 20 | 2 | 40 | 4 | 26 | 7 | 10 | 3 | 33 |
| 8. Гимнастика спортивная | 1 | 50 | 3 | 33 | 2 | 40 | 5 | 20 | 6 | 15 | 7 | 10 | 4 | 26 |
| 9. Гимнастика художественная | 3 | 33 | 2 | 40 | 7 | 10 | 1 | 50 | 4 | 26 | 6 | 15 | 5 | 20 |
| 10. Гребля на байдарках и каноэ | 5 | 20 | 4 | 26 | 1 | 50 | 2 | 40 | 7 | 10 | 6 | 15 | 3 | 33 |
| 11. Дзюдо | 5 | 20 | 2 | 40 | 4 | 26 | 6 | 15 | 1 | 50 | 3 | 33 | 7 | 10 |
| 12. Легкая атлетика | 4 | 26 | 3 | 33 | 5 | 20 | 7 | 10 | 2 | 40 | 6 | 15 | 1 | 50 |
| 13. Плавание | 6 | 15 | 4 | 26 | 3 | 33 | 1 | 50 | 5 | 20 | 2 | 40 | 7 | 10 |
| 14. Прыжки на батуте | 4 | 26 | 2 | 40 | 3 | 33 | 5 | 20 | 1 | 50 | 7 | 10 | 6 | 15 |
| 15.Стрельба пулевая | 6 | 15 | 1 | 50 | 5 | 20 | 2 | 40 | 7 | 10 | 3 | 33 | 4 | 26 |
| 16. Теннис настольный | 4 | 26 | 2 | 40 | 5 | 20 | 1 | 50 | 7 | 10 | 3 | 33 | 6 | 15 |
| 17. Тяжелая атлетика | 5 | 20 | 4 | 26 | 3 | 33 | 7 | 10 | 2 | 40 | 6 | 15 | 1 | 50 |
| 18. Фехтование | 4 | 26 | 5 | 20 | 6 | 15 | 3 | 33 | 7 | 10 | 1 | 50 | 2 | 40 |
| 19. Футбол | ||||||||||||||
| - девушки | 1 | 50 | 6 | 15 | 5 | 20 | 2 | 40 | 3 | 33 | 7 | 10 | 4 | 26 |
| - юноши | 5 | 20 | 1 | 50 | 6 | 15 | 2 | 40 | 4 | 26 | 7 | 10 | 3 | 33 |
| 20. Летнее многоборье "Здоровье" | 5 | 20 | 1 | 50 | 2 | 40 | 3 | 33 | 4 | 26 | 6 | 15 | 7 | 10 |
| СУММА ОЧКОВ: | 723 | 884 | 713 | 728 | 613 | 493 | 696 | |||||||
| ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО: | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||
| ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА | ||||||||||||||
| 21. Биатлон | 4 | 26 | 2 | 40 | 6 | 15 | 1 | 50 | 3 | 33 | 5 | 20 | 7 | 10 |
| 22.Лыжные гонки | 2 | 40 | 5 | 20 | 6 | 15 | 4 | 26 | 1 | 50 | 3 | 33 | 7 | 10 |
| 23. Зимнее многоборье "Здоровье" | 1 | 50 | 2 | 40 | 7 | 10 | 6 | 15 | 4 | 26 | 3 | 33 | 5 | 20 |
| 24. Хоккей с шайбой | 4 | 26 | 7 | 10 | 3 | 33 | 1 | 50 | 2 | 40 | 6 | 15 | 5 | 20 |
| СУММА ОЧКОВ: | 142 | 110 | 73 | 141 | 149 | 101 | 60 | |||||||
| ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО: | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| РСШ-2013 | ||||||||||||||
| ИТОГОВАЯ СУММА ОЧКОВ (Летняя+Зимняя спартакиады) | 865 | 994 | 786 | 869 | 762 | 594 | 756 | |||||||
| ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО: | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||
- 1
- 2

